رسومات بيانية

المعونات المالية المؤقتة حسب الفئة
الفئة عدد الاسر عدد الافراد مبلغ المعونة الشهرية
المطلقات بعد الدخول وأبناؤهن 10962 13635 609192
الحالات الإنسانية 9890 10525 482059
أسر العاجزون مادياً 3064 11710 311736
أسر السجناء والمعتقلون 2355 7100 319508
المصابون بالعجز الكلي المؤقت وأسرهم 474 1703 64498
الحالات الإستثنائية 424 1310 31816
أسر الغائبين والمفقودين 274 529 25171
أسر الأحوال الشخصية 254 914 31168
أسر الخارجون من السجن 96 311 13469
المجموع 27793 47737 1888617
 
رسم بياني يبين توزيع برنامج المعونات المالية المؤقتة حسب الفئات
 
المعونات المالية المؤقتة حسب المحافظة
المحافظة عدد الاسر عدد الافراد مبلغ المعونة الشهرية
اربد 6581 12678 469245
العاصمة 5713 8999 385709
الزرقاء 4350 6905 290336
المفرق 2134 3588 146859
الكرك 1903 3385 122404
البلقاء 1885 3001 123990
معان 1210 2456 92038
جرش 1095 1755 69364
عجلون 1953 3737 150978
معان 1929 4004 166822
العقبه 1469 3041 124993
الطفيله 928 1795 72782
المجموع 75368 157969 6672574
 
رسم بياني يبين توزيع برنامج المعونات المالية المؤقتة حسب المحافظات

كيف تقيم محتوى الصفحة؟